В Pokemon Go реальность, конечно, дополненная и фактически виртуальная, но драться там тоже надо со знанием дела и умеючи. В игрушке геймеру, то есть вам, надо отловить 151 покемона. И чтобы данный результат был достигнут с максимальным фаном, надо понимать специфику этих зверьков. И лучше, когда всех 151-го. Игра в этом помогает. Что-то вам пишут на экране: тип, рост и вес покемона, сколько у него здоровья (HP) и мощи (CP). А что-то не пишут. Посему, о том какие бывают Атаки покемонов.
Данный пост можно считать продолжением истории о «мастер-файле». Так что цифры взяты не из воздуха. И вы сами можете найти их в той грандиозной табличке, которую мы давеча опубликовали в статье «Статистика покемонов«. А можете не брать, а сразу смотреть еще одну готовую табличку.
Отдельно обратим ваше внимание на тот факт, что в нее не включены пока Атаки покемонов, относящихся к числу Легендарных. То бишь, знаменитой пятерки — Мьюту, Мью, Запдоса, Молтреса и Артикуно. Однако об остальных инфа более-менее полная.
Не пропустите: CP ПОКЕМОНА: СКОЛЬКО МАКСИМАЛЬНО МОЖЕТ БЫТЬ У КАЖДОГО В #POKEMONGO
Быстрые и Особые Атаки покемонов в Pokemon Go
Напомним также, что сейчас в Pokemon Go существует 17 типов покемонов. У каждого типа есть свои характерные Атаки, каждая — определенной Силы.
Сила эта измеряется по цифровой шкале. Таким образом, показатель Силы означает, насколько мощной будет соответствующая Атака в бою. Итак, смотрим:
Быстрые Атаки покемонов в Pokemon Go:
| Название Атаки | Тип покемона | СИЛА АТАКИ |
| Fury Cutter | Bug | 3 |
| Bug Bite | Bug | 6 |
| Bite | Dark | 6 |
| Sucker Punch | Dark | 7 |
| Dragon Breath | Dragon | 6 |
| Thunder Shock | Electric | 5 |
| Spark | Electric | 7 |
| Low Kick | Fighting | 5 |
| Karate Chop | Fighting | 6 |
| Ember | Fire | 10 |
| Wing Attack | Flying | 12 |
| Peck | Flying | 10 |
| Lick | Ghost | 10 |
| Shadow Claw | Ghost | 16 |
| Vine Whip | Grass | 10 |
| Razor Leaf | Grass | 15 |
| Mud Shot | Ground | 12 |
| Ice Shard | Ice | 10 |
| Frost Breath | Ice | 12 |
| Quick Attack | Normal | 10 |
| Scratch | Normal | 10 |
| Tackle | Normal | 12 |
| Pound | Normal | 8 |
| Cut | Normal | 12 |
| Poison Jab | Poison | 15 |
| Acid | Poison | 10 |
| Psycho Cut | Psychic | 15 |
| Rock Throw | Rock | 12 |
| Metal Claw | Steel | 12 |
| Bullet Punch | Steel | 10 |
| Water Gun | Water | 10 |
| Splash | Water | 10 |
| Water Gun* | Water | 10 |
| Mud-Slap | Ground | 6 |
| Zen Headbutt | Psychic | 15 |
| Confusion | Psychic | 12 |
| Poison Sting | Poison | 6 |
| Bubble | Water | 15 |
| Feint Attack | Dark | 12 |
| Steel Wing | Steel | 15 |
| Fire Fang | Fire | 7 |
| Rock Smash | Fighting | 5 |
Особые атаки покемонов в Pokemon Go
| Название Атаки | Тип покемона | Сила атаки | Количество |
| Wrap | Normal | 15 | 5 |
| Hyper Beam | Normal | 70 | 1 |
| Dark Pulse | Dark | 45 | 3 |
| Sludge | Poison | 25 | 4 |
| Vice Grip | Normal | 15 | 5 |
| Flame Wheel | Fire | 35 | 4 |
| Megahorn | Bug | 55 | 1 |
| Flamethrower | Fire | 50 | 2 |
| Dig | Ground | 45 | 3 |
| Cross Chop | Fighting | 55 | 1 |
| Psybeam | Psychic | 35 | 4 |
| Earthquake | Ground | 60 | 1 |
| Stone Edge | Rock | 55 | 1 |
| Ice Punch | Ice | 45 | 3 |
| Heart Stamp | Psychic | 20 | 4 |
| Discharge | Electric | 40 | 3 |
| Flash Cannon | Steel | 55 | 3 |
| Drill Peck | Flying | 30 | 3 |
| Ice Beam | Ice | 50 | 2 |
| Blizzard | Ice | 60 | 1 |
| Heat Wave | Fire | 60 | 1 |
| Aerial Ace | Flying | 25 | 4 |
| Drill Run | Ground | 40 | 3 |
| Petal Blizzard | Grass | 50 | 2 |
| Mega Drain | Grass | 15 | 5 |
| Bug Buzz | Bug | 50 | 2 |
| Poison Fang | Poison | 15 | 5 |
| Night Slash | Dark | 25 | 4 |
| Bubble Beam | Water | 25 | 4 |
| Submission | Fighting | 30 | 3 |
| Low Sweep | Fighting | 25 | 4 |
| Aqua Jet | Water | 15 | 5 |
| Aqua Tail | Water | 50 | 2 |
| Seed Bomb | Grass | 30 | 3 |
| Ancient Power | Rock | 30 | 4 |
| Rock Tomb | Rock | 25 | 4 |
| Rock Slide | Rock | 40 | 3 |
| Power Gem | Rock | 40 | 3 |
| Shadow Sneak | Ghost | 15 | 5 |
| Shadow Punch | Ghost | 20 | 4 |
| Ominous Wind | Ghost | 25 | 4 |
| Shadow Ball | Ghost | 40 | 3 |
| Magnet Bomb | Steel | 25 | 4 |
| Iron Head | Steel | 40 | 3 |
| Parabolic Charge | Electric | 15 | 5 |
| Thunder Punch | Electric | 40 | 3 |
| Thunder | Electric | 65 | 1 |
| Thunderbolt | Electric | 50 | 2 |
| Twister | Dragon | 15 | 5 |
| Dragon Pulse | Dragon | 50 | 2 |
| Dragon Claw | Dragon | 40 | 2 |
| Disarming Voice | Fairy | 20 | 5 |
| Draining Kiss | Fairy | 15 | 5 |
| Dazzling Gleam | Fairy | 45 | 3 |
| Moonblast | Fairy | 60 | 1 |
| Play Rough | Fairy | 50 | 2 |
| Cross Poison | Poison | 20 | 4 |
| Sludge Bomb | Poison | 50 | 2 |
| Sludge Wave | Poison | 60 | 1 |
| Gunk Shot | Poison | 60 | 1 |
| Bone Club | Ground | 20 | 4 |
| Bulldoze | Ground | 30 | 4 |
| Mud Bomb | Ground | 25 | 4 |
| Signal Beam | Bug | 35 | 3 |
| X-Scissor | Bug | 30 | 3 |
| Flame Charge | Fire | 20 | 5 |
| Flame Burst | Fire | 25 | 4 |
| Fire Blast | Fire | 60 | 1 |
| Brine | Water | 20 | 4 |
| Water Pulse | Water | 30 | 4 |
| Scald | Water | 35 | 3 |
| Hydro Pump | Water | 60 | 1 |
| Psychic | Psychic | 50 | 2 |
| Psystrike | Psychic | 70 | 1 |
| Icy Wind | Ice | 15 | 5 |
| Giga Drain | Grass | 35 | 3 |
| Fire Punch | Fire | 35 | 3 |
| Solar Beam | Grass | 65 | 1 |
| Leaf Blade | Grass | 45 | 2 |
| Power Whip | Grass | 60 | 1 |
| Air Cutter | Flying | 25 | 4 |
| Hurricane | Flying | 60 | 1 |
| Brick Break | Fighting | 30 | 3 |
| Swift | Normal | 25 | 4 |
| Horn Attack | Normal | 20 | 4 |
| Stomp | Normal | 25 | 4 |
| Hyper Fang | Normal | 35 | 3 |
| Body Slam | Normal | 50 | 2 |
| Rest | Normal | 35 | 3 |
| Struggle | Normal | 15 | 5 |
| Scald* | Water | 35 | 3 |
| Hydro Pump* | Water | 60 | 1 |
| Wrap* | Normal | 15 | 5 |
| Wrap* | Normal | 15 | 5 |
[irp]
Не пропустите:МИНИ-FAQ ПО ИГРЕ POKEMON GO [дополняется]
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПОКЕМОНОВ К РАЗНЫМ ТИПАМ АТАК В POKEMONGO [ТАБЛИЦА]