В Starfield читы — юзать вообще не обязательно. А можно и поюзать (или даже нужно, просто чтобы время сэкономить). Когда денег (кредитов не хватает). Когда пострелять хочется подольше и/или из какого-то конкретного ствола.
Опять же, God Mode или Immortal Mode включить — сугубо для отдыха душевного…
В общем, раз в Starfield читы тоже есть, то как минимум не помешает знать, какие именно, какая от каждого польза в игре, и как их включить/выключить.
Не пропустите: Не работают моды в Starfield: почему и что делать
Тем более, что в Starfield ни Denuvo, ни встроенный анти-чит не предусмотрены (компания Bethesda, как бы пока свято блюдёт традицию «создавать дружественные к модам игровые среды«, о как!).
Как активировать чит-код в Starfield
Для начала — пара очень важных моментов. Во-первых, в версии Starfield для Xbox консоль не предусмотрена, следовательно и коды вводить просто некуда.
А во-вторых, по факту применения некоторых чит-кодов (т.н. консольных команд) в Starfield автоматически обнуляются все заработанные ранее достижения. Потому юзаем читы грамотно и осмотрительно.

Активируются чит-коды стандартно:
- сохраняемся!
- ставим игру на паузу;
- жмем тильду, т.е. клавишу «~» на клавиатуре;
- вводим код (если надо, то также ID предмета и Value/Кол-во) и жмем Enter.
Ну а все коды и ID смотрим в табличках ниже. Итак:
Самые ходовые чит-коды в Starfield
| ЧИТ | КОД |
|---|---|
| God Mode | tgm |
| Immortal Mode | tim |
| Все способности | psb |
| Положить любой предмет в инвентарь (ID — см. ниже) | player.additem (Item ID) (Value) |
| Открыть закрытую дверь или контейнер | unlock |
| Незаметность для NPC (не атакуют) | tdetect |
| Незаметность для ИИ (не атакует) | tcai |
| Установить любой мод для оружия (ID — см. ниже) | (Ref ID).amod (OMOD ID) |
| Убрать мод оружия (ID — см. ниже) | (Ref ID).rmod (OMOD ID) |
| Убить всех NPC | killall |
| Убить всех враждебных NPC | kah |
| Воскресить NPC | resurrect |
| Отменить розыск и оставить себе всё награбленное (ID фракций — см. ниже) | player.paycrimegold 0 0 (Faction ID) |
| Открыть редактор персонажа | showlooksmenu player 1 |
| Включить любой перк (ID — см. ниже) | player.addperk (Perk ID) |
| Отключить любой перк (ID — см. ниже) | player.removeperk (Perk ID) |
| Установить любой уровень персонажа | player.setlevel (Value) |
Не пропустите: ID всех ресурсов в Starfield — таблица
Все консольные команды в Starfield
Некоторые консольные команды в игре предусматривают применение ID игровых предметов. С этим все просто: нужный ID ищем в табличках ниже (в этом посте), а вместо Value прописываем нужное количество.
К примеру, когда надо 5000 кредитов, то даем команду player.additem (0000000F) (5000), где 0000000F — это ID предмета «кредиты», 5000 — их количество.
Добавим также, что нули в начале ID элемента, можно убирать, чтобы команда была короче. К примеру, вместо «00000F» (ID кредитов на счету) можно писать просто «F».
| Cheat | Code |
|---|---|
| TOGGLE COMMANDS | Row 0 — Cell 1 |
| God Mode | tgm |
| Immortal Mode | tim |
| Все способности | psb |
| Незаметный для NPC | tdetect |
| Незаметный для ИИ | tcai |
| No Clip (летать, в т.ч. и сквозь стены) | tcl |
| Menu | tm |
| Freefly Camera (можно рассмотреть всё и с любого ракурса) | tfc |
| Row 9 — Cell 0 | Row 9 — Cell 1 |
| TARGETED COMMANDS | Row 10 — Cell 1 |
| Добавить предмет | additem (Item ID) (Value) |
| Установить мод | (Ref ID).amod (OMOD ID) |
| Убрать мод | (Ref ID).rmod (OMOD ID) |
| Убить всех NPC | killall |
| Убить всех враждебных NPC | kah |
| Воскресить NPC | resurrect |
| Открыть дверь или контейнер | unlock |
| Сменить пол персонажа | sexchange |
| Show Sleep / Wait Menu | showmenu sleepwaitmenu |
| Row 20 — Cell 0 | Row 20 — Cell 1 |
| PLAYER COMMANDS | Row 21 — Cell 1 |
| Установить уровень персонажа | player.setlevel (Value) |
| Добавить предмет в инвентарь | player.additem (Item ID) (Value) |
| Создать предмет или существо рядом | player.placeatme (Item ID) (Value) |
| Отключить розыск | player.paycrimegold 0 0 (Faction ID) |
| Редактор персонажа | showlooksmenu player 1 |
| Удалить Skill, Trait или Background | player.removeperk (Perk ID) |
| Включить Skill, Trait или Background | player.addperk (Perk ID) |
| Перки (Player Spell Book) | psb |
| Row 30 — Cell 0 | Row 30 — Cell 1 |
| QUEST COMMANDS | Row 31 — Cell 1 |
| Открыть все квесты | saq |
| Завершить все квесты основного сюжета | caqs |
ID преметов в Starfield
| Предмет | ID |
|---|---|
| Credits | 0000000F |
| Digipicks | 0000000A |
Не пропустите: Почему Starfield вылетает или вообще не запускается?
ID оружия в Starfield
| Название | ID |
|---|---|
| GUNS | Row 0 — Cell 1 |
| AA-99 | 002BF65B |
| Arc Welder | 0026D965 |
| AutoRivet | 0026D964 |
| Beowulf | 0004716C |
| Big Bang | 0026D963 |
| Breach | 000547A3 |
| Bridger | 0026D96A |
| Coachman | 0026D96B |
| Cutter | 00016758 |
| Drum Beat | 0018DE2C |
| Discarded Sidestar | 002F413A |
| Ecliptic Pistol | 0026D96E |
| Eon | 000476C4 |
| Equinox | 0001BC4F |
| Grendel | 00028A02 |
| Hard Target | 00546CC |
| Kodama | 00253A16 |
| Kraken | 0021FEB4 |
| Lawgiver | 0002D7F4 |
| Maelstrom | 002984DF |
| Mag Shear | 0002EB3C |
| MagPulse | 00023606 |
| MagShot | 0002EB42 |
| MagSniper | 0002EB45 |
| MagStorm | 0026035E |
| Microgun | 000546CD |
| Novablast Disputor | 0026D968 |
| Novalight | 0026D967 |
| Old Earth Assult Rifle | 0026ED2A |
| Old Earth Hunting Rifle | 0021BBCD |
| Old Earth Shotgun | 00278F74 |
| Orion | 002773C8 |
| Osmium Dagger | 0026D966 |
| Pacifier | 002953F8 |
| Rattler | 00/040826 |
| Razorback | 00000FD6 |
| Regulator | 0002CB5F |
| Rescue Axe | 0004F760 |
| Shotty | 0026D960 |
| Sidestar | 0026D95D |
| Solstice | 0026D961 |
| Tombstone | 0002EB36 |
| Urban Eagle | 0026D96D |
| VaRuun Inflictor | 0026D8A0 |
| VaRuun Painblade | 0026D8A2 |
| VaRuun Starshard | 0026D8A4 |
| Row 47 — Cell 0 | Row 47 — Cell 1 |
| MELEE WEAPONS | Row 48 — Cell 1 |
| Barrow Knife | 0026F181 |
| Combat Knife | 00035A48 |
| Tanto | 0026D8A3 |
| UC Naval Cutlass | 0026D8A5 |
| Wakiazashi | 0026D8A1 |
Не пропустите: Если видеокарта не соответствует и Starfield не запускается
ID боеприпасов в Starfield
| Название | ID |
|---|---|
| .27 Caliber | 002B559C |
| .43 MI Array | 002B559A |
| .43 Ultramag | 02B5599 |
| .45 Caliber ACP | 002B5598 |
| .50 Caliber Caseless | 002B5597 |
| .50 MI Array | 002B5596 |
| 1.5KV LZR Cartridges | 002BAE3F |
| 11MM Caseless | 002B5595 |
| 12.5MM ST Rivet | 002B5594 |
| 12G Shotgun Shell | 000547A1 |
| 15X25 CLL Shotgun Shell | 002B4AFB |
| 3KV LZR Cartridge | 0000E8EC |
| 40MM XPL | 002B5592 |
| 6.5MM CT | 002B5590 |
| 6.5MM MI Array | 002B558F |
| 7.5MM Whitehot | 002B558E |
| 7.62x39MM | 002B558D |
| 7.77MM Caseless | 0004AD3E |
| 9x39MM | 002B559B |
| Caseless Shotgun Shell | 002B4AFB |
| Heavy Particle Fuse | 002B558A |
| Light Particle Fuse | 002783C7 |
Не пропустите: Прогресс в Starfield не сохраняется: #какжетаг и что теперь делать
ID скафандров в Starfield
| Название | ID |
|---|---|
| LEGENDARY SPACESUITS | Row 0 — Cell 1 |
| Incendiary Experimental Nishina Spacesuit | 00065925 |
| Sentinel’s UC Antixeno Spacesuit | 0007B2B9 |
| Row 3 — Cell 0 | Row 3 — Cell 1 |
| EPIC SPACESUITS | ————— |
| Repulsing Explorer Spacesuit | 0022B8F6 |
| Row 6 — Cell 0 | Row 6 — Cell 1 |
| RARE SPACESUITS | ————— |
| Peacemaker Spacesuit | 0013F97D |
| Row 9 — Cell 0 | Row 9 — Cell 1 |
| BASE SPACESUITS | ————— |
| Bounty Hunter Spacesuit | 00/228570 |
| Constellation Spacesuit | 001E2B18 |
| Deep Mining Spacesuit | 000/5278E |
| Deep Recon Spacesuit | 00/2265AE |
| Deepcore Spacesuit | 0006AC00 |
| Deepseeker Spacesuit | 0016D2C4 |
| Deimos Spacesuit | 00026BF1 |
| Ecliptic Spacesuit | 0022856F |
| Explorer Spacesuit | 002265AF |
| Gran-Gran’s Spacesuit | 00257809 |
| Ground Crew Spacesuit | 002392B5 |
| Mantis Spacesuit | 00226299 |
| Mark I Spacesuit | 0001754D |
| Mercury Spacesuit | 001D0F96 |
| Monster Costume | 00225FC9 |
| Navigator Spacesuit | 00067C94 |
| Old Earth Spacesuit | 0003084E |
| Pirate Assault Spacesuit | 00066821 |
| Pirate Charger Spacesuit | 00066826 |
| Pirate Corsair Spacesuit | 00066828 |
| Pirate Sniper Spacesuit | 0006682A |
| Ranger Spacesuit | 00227CA0 |
| Shocktroop Spacesuit | 002265AD |
| Space Trucker Spacesuit | 0021C780 |
| Star Roamer Spacesuit | 00004E78 |
| Starborn Spacesuit Astra | 0012E187 |
| Starborn Spacesuit Avitus | 001CBA52 |
| Starborn Spacesuit Bellum | 001CBA4E |
| Starborn Spacesuit Gravitas | 0021C77E |
| Starborn Spacesuit Locus | 001CBA4A |
| Starborn Spacesuit Materia | 001CBA49 |
| Starborn Spacesuit Solis | 002D7365 |
| Starborn Spacesuit Tempus | 002D7346 |
| Starborn Spacesuit Tenebris | 001CBA4D |
| Starborn Spacesuit Venator | 0021C77F |
| SysDef Ace Spacesuit | 002AAF44 |
| SysDef Assault Spacesuit | 00398104 |
| SysDef Combat Spacesuit | 0039810A |
| SysDef Sec Recon Spacesuit | 00398108 |
| SysDef Spacesuit | 00398103 |
| Trackers Alliance Spacesuit | 00166404 |
| UC Ace Spacesuit | 00166410 |
| UC AntiXeno Spacesuit | 00206130 |
| UC Combat Spacesuit | 00257808 |
| UC Marine Spacesuit | 00257805 |
| UC Sec Combat Spacesuit | 000EF9B0 |
| UC Sec Recon Spacesuit | 000EF9AF |
| UC Sec Starlaw Spacesuit | 000EF9AE |
| UC Security Spacesuit | 000EF9AD |
| UC Startroop Spacesuit | 00257809 |
| UC Urbanwar Spacesuit | 0021A86A |
| UC Vanguard Spacesuit | 00248C0F |
| UC Wardog Spacesuit | 0025780A |
| Va’Ruun Spacesuit | 00227CA3 |
Не пропустите: Стабильные 60 fps в Starfield на ПК с Intel и Nvidia: как это делается
ID фракций в Starfield (Factions)
| Фракция | ID |
|---|---|
| Crimson Fleet | 00010B30 |
| Neon / Ryujin Industries | 0026FDEA |
| United Colonies | 0005BD93 |
| Freestar Collective | 000638E5 |
ID перков Starfield
| Перк | ID |
|---|---|
| PHYSICAL SKILLS | Row 0 — Cell 1 |
| Boxing | 002C59DF |
| Fitness | 002CE2DD |
| Stealth | 002CFCB2 |
| Weight Lifting | 002C59D9 |
| Wellness | 002CE2E1 |
| Energy Weapon Dissipation | 002C59E2 |
| Environmental Conditioning | 0028AE17 |
| Gymnastics | 0028AE29 |
| Nutrition | 002CFCAD |
| Pain Tolerance | 002CFCAE |
| Cellular Regeneration | 0028AE14 |
| Decontamination | 002CE2A0 |
| Martial Arts | 002C5554 |
| Concealment | 002C555E |
| Neurostrikes | 002C53B4 |
| Rejuvenation | 0028AE13 |
| Row 17 — Cell 0 | Row 17 — Cell 1 |
| SOCIAL SKILLS | Row 18 — Cell 1 |
| Commerce | 002C5A8E |
| Gastronomy | 002C5A94 |
| Persuasion | 0022EC82 |
| Scavenging | 0028B853 |
| Theft | 002C555B |
| Deception | 002CFCAF |
| Diplomacy | 002C59E1 |
| Intimidation | 002C59DE |
| Isolation | 002C53AE |
| Negotiation | 002C555F |
| Instigation | 002C555D |
| Leadership | 002C890D |
| Outpost Management | 0023826F |
| Manipulation | 002C5555 |
| Ship Command | 002C53B3 |
| Xenosociology | 002C53B0 |
| Row 35 — Cell 0 | Row 35 — Cell 1 |
| COMBAT SKILLS | Row 36 — Cell 1 |
| Ballistics | 002CFCAB |
| Dueling | 002CFCB0 |
| Lasers | 002C59DD |
| Pistol Certification | 002080FF |
| Shotgun Certification | 0027DF97 |
| Demolitions | 002C5556 |
| Heavy Weapons Certification | 00147E38 |
| Incapacitation | 0027DF96 |
| Particle Beams | 0027BAFD |
| Rifle Certification | 002CE2E0 |
| Marksmanship | 002C890B |
| Rapid Reloading | 002C555A |
| Sniper Certification | 002C53B1 |
| Targeting | 002C59DA |
| Armor Penetration | 0027DF94 |
| Crippling | 0027CBBA |
| Sharpshooting | 002C53AF |
| Row 54 — Cell 0 | Row 54 — Cell 1 |
| SCIENCE SKILLS | Row 55 — Cell 1 |
| Astrodynamics | 002C5560 |
| Geology | 002CE29F |
| Medicine | 002CE2DF |
| Research Methods | 002C555C |
| Surveying | 0027CBC1 |
| Botany | 002C5557 |
| Scanning | 002CFCB1 |
| Spacesuit Design | 0027CBC3 |
| Weapon Engineering | 002C890C |
| Zoology | 002C5552 |
| Astrophysics | 0027CBBB |
| Chemistry | 002CE2C0 |
| Outpost Engineering | 002C59E0 |
| Aneutronic Fusion | 002C2C5A |
| Planetary Habitation | 0027CBC2 |
| Special Projects | 0004CE2D |
| Row 72 — Cell 0 | Row 72 — Cell 1 |
| TECH SKILLS | Row 73 — Cell 1 |
| Ballistic Weapon Systems | 002CE2C2 |
| Boost Pack Training | 00146C2C |
| Piloting | 002CFCAC |
| Security | 002CE2E2 |
| Targeting Control Systems | 002C5559 |
| Energy Weapon Systems | 002C59DB |
| Engine Systems | 002CE2DE |
| Payloads | 00222F84 |
| Shield Systems | 002C2C59 |
| Missile Weapon Systems | 002C5558 |
| Particle Beam Weapon Systems | 002C2C5B |
| Robotics | 002C5553 |
| Starship Design | 002C59DC |
| Starship Engineering | 002AC953 |
| Automated Weapon Systems | 0027B9ED |
| Boost Assault Training | 0008C3EE |
| EM Weapon Systems | 002C53B2 |
ID trait-ов в Starfield
| Trait | ID |
|---|---|
| Alien DNA | 00227FDA |
| Dream Home | 00227FDF |
| Empath | 00227FD6 |
| Extrovert | 00227FD7 |
| Freestar Collective Settler | 00227FD5 |
| Hero Worshipped | 00227FD9 |
| Introvert | 00227FD8 |
| Kid Stuff | 00227FDE |
| Neon Street Rat | 00227FD3 |
| Raised Enlightened | 00227FD2 |
| Raised Universal | 00227FD1 |
| Serpent’s Embrace | 00227FD0 |
| Spaced | 00227FE2 |
| Taskmaster | 00227FE0 |
| Terra Firma | 00227FE1 |
| United Colonies Native | 00227FD4 |
| Wanted | 00227FDD |
Background ID
| Background | ID |
|---|---|
| Beast Hunter | 0022EC76 |
| Bouncer | 0022EC81 |
| Bounty Hunter | 0022EC80 |
| Chef | 0022EC7F |
| Combat Medic | 0022EC7E |
| Cyber Runner | 0022EC7D |
| Cyberneticist | 0022EC7C |
| Diplomat | 0022EC7B |
| Explorer | 0022EC79 |
| Gangster | 0022EC78 |
| Homesteader | 0022EC77 |
| Industrialist | 0022EC7A |
| Long Hauler | 0022EC75 |
| Pilgrim | 0022EC73 |
| Professor | 0022EC72 |
| Ronin | 0022EC74 |
| Sculptor | 0022EC71 |
| Soldier | 0022EC70 |
| Space Scoundrel | 0022EC6F |
| Xenobiologist | 0022EC6E |
| File Not Found | 002DFD1A |
ID журналов и Skill Books
| Название | ID |
| Colonization Guide 01 | 2009E3 |
| Colonization Guide 02 | 2009E2 |
| Colonization Guide 03 | 2009E1 |
| Colonization Guide 04 | 2009E0 |
| Colonization Guide 05 | 2009DF |
| Colonization Guide 06 | 2009DE |
| Colonization Guide 07 | 2009DD |
| Colonization Guide 08 | 2009DC |
| Colonization Guide 09 | 2009DB |
| Colonization Guide 10 | 2009DA |
| CombaTech Catalog 01 | 212940 |
| CombaTech Catalog 02 | 21293E |
| CombaTech Catalog 03 | 21293D |
| CombaTech Catalog 04 | 21293C |
| CombaTech Catalog 05 | 21293B |
| Constellation Guide 01 | 208E91 |
| Constellation Guide 02 | 208E90 |
| Constellation Guide 03 | 208E8F |
| Constellation Guide 04 | 208E8E |
| Constellation Guide 05 | 208E8D |
| Cyber Runner’s Cipher 01 | 208D8E |
| Cyber Runner’s Cipher 02 | 208D8D |
| Cyber Runner’s Cipher 03 | 208D8C |
| Cyber Runner’s Cipher 04 | 208D8B |
| Cyber Runner’s Cipher 05 | 208D8A |
| Dragonstar Force Vol 01 | 23E972 |
| Dragonstar Force Vol 02 | 23E931 |
| Dragonstar Force Vol 03 | 23E930 |
| Dragonstar Force Vol 04 | 23E92F |
| Dragonstar Force Vol 05 | 23E92E |
| Dragonstar Force Vol 06 | 23E92D |
| Dragonstar Force Vol 07 | 23E92C |
| Dragonstar Force Vol 08 | 23E92B |
| Dragonstar Force Vol 09 | 23E92A |
| Dragonstar Force Vol 10 | 23E929 |
| Dragonstar Force Vol 11 | 23E928 |
| Dragonstar Force Vol 12 | 23E927 |
| Dragonstar Force Vol 13 | 23E926 |
| Dragonstar Force Vol 14 | 23E925 |
| Dragonstar Force Vol 15 | 23E924 |
| Dragonstar Force Vol 16 | 23E923 |
| Dragonstar Force Vol 17 | 23E922 |
| Dragonstar Force Vol 18 | 23E921 |
| Dragonstar Force Vol 19 | 23E920 |
| Dragonstar Force Vol 20 | 23E91F |
| Dragonstar Force Vol 21 | 23E91E |
| Dragonstar Force Vol 22 | 23E91D |
| Dragonstar Force Vol 23 | 23E91C |
| Dragonstar Force Vol 24 | 23E91B |
| Dragonstar Force Vol 25 | 23E91A |
| Dragonstar Force Vol 26 | 23E919 |
| Dragonstar Force Vol 27 | 23E918 |
| Dragonstar Force Vol 28 | 23E917 |
| Dragonstar Force Vol 29 | 23E916 |
| Dragonstar Force Vol 30 | 23E915 |
| Freestar Captain’s Log 01 | 201BD7 |
| Freestar Captain’s Log 02 | 201BD6 |
| Freestar Captain’s Log 03 | 201BD5 |
| Freestar Captain’s Log 04 | 201BD4 |
| Freestar Captain’s Log 05 | 201BD3 |
| GRUNT Issue 01 | 21D05A |
| GRUNT Issue 02 | 21B050 |
| GRUNT Issue 03 | 21B04F |
| GRUNT Issue 04 | 21B04E |
| GRUNT Issue 05 | 21B04D |
| GRUNT Issue 06 | 21B04C |
| GRUNT Issue 07 | 21B04B |
| GRUNT Issue 08 | 21B04A |
| GRUNT Issue 09 | 21B049 |
| GRUNT Issue 10 | 21B048 |
| Gunslinger’s Guide 01 | 20BB30 |
| Gunslinger’s Guide 02 | 20BB2F |
| Gunslinger’s Guide 03 | 20BB2E |
| Gunslinger’s Guide 04 | 20BB2D |
| Gunslinger’s Guide 05 | 20BB2C |
| Kryx’s Journal Entry 01 | 209093 |
| Kryx’s Journal Entry 02 | 209092 |
| Kryx’s Journal Entry 03- 209091 | |
| Kryx’s Journal Entry 04 | 209090 |
| Kryx’s Journal Entry 05 | 20908F |
| Mining Monthly Issue 01 | 20B4B5 |
| Mining Monthly Issue 02 | 20B4B4 |
| Mining Monthly Issue 03 | 20B4B3 |
| Mining Monthly Issue 04 | 20B4B2 |
| Mining Monthly Issue 05 | 20B4B1 |
| Mining Monthly Issue 06 | 20B4B0 |
| Mining Monthly Issue 07 | 20B4AF |
| Mining Monthly Issue 08 | 20B4AE |
| Mining Monthly Issue 09 | 20B4AD |
| Mining Monthly Issue 10 | 20B4AC |
| Neon Nights 01 | 200A88 |
| Neon Nights 02 | 200A87 |
| Neon Nights 03 | 200A86 |
| Neon Nights 04 | 200A85 |
| Neon Nights 05 | 200A84 |
| Nova Galactic Manual 01 | 2009B6 |
| Nova Galactic Manual 02 | 2009B5 |
| Nova Galactic Manual 03 | 2009B4 |
| Nova Galactic Manual 04 | 2009B3 |
| Nova Galactic Manual 05 | 2009B2 |
| Nova Galactic Manual 06 | 2009B1 |
| Nova Galactic Manual 07 | 2009B0 |
| Nova Galactic Manual 08 | 2009AF |
| Nova Galactic Manual 09 | 2009AE |
| Nova Galactic Manual 10 | 2009AD |
| Peak Performance 01 | 202D9E |
| Peak Performance 02 | 202D9D |
| Peak Performance 03 | 202D9C |
| Peak Performance 04 | 202D9B |
| Peak Performance 05 | 202D9A |
| Solomon’s Adventures 01 | 208D89 |
| Solomon’s Adventures 02 | 208D88 |
| Solomon’s Adventures 03 | 208D87 |
| Solomon’s Adventures 04 | 208D86 |
| Solomon’s Adventures 05 | 208D85 |
| The New Atlantian 01 | 1FF726 |
| The New Atlantian 02 | 1FF725 |
| The New Atlantian 03 | 1FF724 |
| The New Atlantian 04 | 1FF723 |
| The New Atlantian 05 | 1FF722 |
| Trackers Primer 01 | 20909B |
| Trackers Primer 02 | 20909A |
| Trackers Primer 03 | 209099 |
| Trackers Primer 04 | 209098 |
| Trackers Primer 05 | 209097 |
| UC Defense Manual 01 | 209FBA |
| UC Defense Manual 02 | 209FB9 |
| UC Defense Manual 03 | 209FB8 |
| UC Defense Manual 04 | 209FB7 |
| UC Defense Manual 05 | 209FB6 |
| Va’ruun Scripture 01 | 20A924 |
| Va’ruun Scripture 02 | 20A923 |
| Va’ruun Scripture 03 | 20A922 |
| Va’ruun Scripture 04 | 20A921 |
| Va’ruun Scripture 05 | 20A920 |
| Va’ruun Scripture 06 | 20A91F |
| Va’ruun Scripture 07 | 20A91E |
| Va’ruun Scripture 08 | 20A91D |
| Va’ruun Scripture 09 | 20A91C |
| Va’ruun Scripture 10 | 20A91B |
| Vanguard Space Tactics 01 | 2009D8 |
| Vanguard Space Tactics 02 | 2009D7 |
| Vanguard Space Tactics 03 | 2009D6 |
| Vanguard Space Tactics 04 | 2009D5 |
| Vanguard Space Tactics 05 | 2009D4 |
Ну вот как-то так вкратце ;))